
CZPT Introdution&colon
one&periodYL sequence single phase dual-capacitor asynchronous motors is developed and produced in accoring with national standard&comma newly produced by our firm with low noise&commacompact design&commalight bodyweight&commaeasy routine maintenance and so on&period These motors are extensively used on air compressor&comma pumps&comma supporters&comma refrigerator&comma nedical instruments&comma modest measurement machines and so forth&comma particularly for situation in which only one-phase electrical power offer is CZPT&time period
2&period Procedure Conditions&colon Ambient temperature&colon -fifteen °C -40 °C &period Altitude ought to be larger than 1000metres previously mentioned sea stage&periodRated valtage&colon &additionally-5&percnt&period of time
Thorough Specs&colon
YL MOTOR TECHNICALDATA
| Model No&time period | Rated Power |
Recent &lparA&rpar |
Speed &lparr&solmin&rpar |
EFF&period&lpar&percnt&rpar |
Power Factor &lparCosφ&rpar |
LRT&solFLT | LRC&solFLC | POT&solFLT | |
| KW | HP | ||||||||
| 220V 50Hz Synchronous Speed 3000r&solmin &lpar2Pole&rpar | |||||||||
| YL711-2 | &period37 | &period5 | 2&period73 | 2750 | sixty seven | &period92 | one&period8 | 16 | one&period8 |
| YL712-two | &period55 | &period75 | three&period88 | 2750 | 70 | &period92 | one&period8 | 21 | 1&period8 |
| YL801-two | &period75 | one | 4&period79 | 2800 | seventy five | &period95 | 1&period8 | 29 | one&period8 |
| YL802-2 | one&period1 | one&period5 | 6&period93 | 2820 | seventy six | &period95 | one&period8 | 40 | one&period8 |
| YL90S-2 | 1&period5 | two | 9&period44 | 2820 | seventy six | &period95 | one&period8 | fifty five | 1&period8 |
| YL90L-two | two&period2 | three | thirteen&period7 | 2830 | 77 | &period95 | 1&period8 | 80 | one&period8 |
| YL711-4 | &period25 | &period33 | two | 1360 | sixty two | &period92 | one&period8 | 12 | 1&period8 |
| YL712-4 | &period37 | &period5 | 2&period8 | 1380 | sixty five | &period92 | one&period8 | 16 | 1&period8 |
| 220V 50Hz Synchronous Speed 1500r&solmin &lpar4Pole&rpar | |||||||||
| YL801-4 | &period55 | &period75 | 3&period88 | 1400 | 70 | &period92 | one&period8 | 21 | 1&period6 |
| YL802-4 | &period75 | one | five&period1 | 1400 | 73 | &period92 | 1&period8 | 29 | 1&period6 |
| YL90S-four | 1&period1 | 1&period5 | 7 | 1400 | 75 | &period95 | 1&period8 | forty | one&period6 |
| YL90L-four | 1&period5 | 2 | 9&period44 | 1410 | 76 | &period95 | one&period8 | 55 | 1&period6 |
| YL100L1-4 | 2&period2 | 3 | thirteen&period7 | 1420 | 77 | &period95 | one&period8 | 80 | 1&period8 |
| YL100L2-4 | 3 | 4 | 18&period4 | 1430 | 78 | &period95 | 1&period8 | 110 | one&period8 |
| YL112M1-4 | three | four | 18&period4 | 1430 | seventy eight | &period95 | 1&period8 | one hundred ten | one&period8 |
| YL112M2-4 | three&period7 | 5 | 22&period2 | 1450 | eighty | &period95 | one&period8 | 138 | 1&period8 |
| YL132S1-four | 3 | 4 | 18&period4 | 1450 | seventy eight | &period95 | one&period8 | 110 | one&period8 |
| YL132S2-four | 3&period7 | five | 22&period2 | 1450 | eighty | &period95 | one&period8 | 138 | one&period8 |
| YL132M-4 | five | 7&period5 | 32&period5 | 1450 | 81 | &period95 | 1&period7 | 227 | one&period8 |
FAQ&colon
Q&colon Do you offer OEM support&quest
A&colon Sure
Q&colon What is your payment expression&quest
A&colon 30&percnt T&solT as deposit in progress&comma 70&percnt harmony receipt of the duplicate of B&solL or prior to shipment&period
Q&colon What is your guide time&quest
A&colon About 25 days after receipt the deposit or unique irrevocable L&solC&interval
Q&colon What certifiicate do you have&quest
A&colon We have CE&comma ISO&interval And we can utilize for certain certificate for distinct region this sort of as COI for Iran&comma SASO for Saudi Arabia&comma and so forth&period of time
Our Production&colon
Our Packing and Loading&colon
