
Y2 series Three-section Asynchronous Induction Motor
Ambient temperature: -15ºC < Θ < 40ºC
Altitude: not exceeding 1000m
Rated voltage: 380V or any voltage in between 220-760V
Rated frequency: 50HZ,60HZ
Protection class: IP54/IP55
Insulation course: F,H
Cooling strategy: ICO141
Obligation:S1 (ongoing)
Relationship: CZPT-link for up to 3kw, delta-connection for 4kw and over.
CZPT Data
| Kind | Electricity (kw) | Pace (r/min) |
Present IN(A) | Eff. (%) | Energy Issue | Ist/Tn | Tst/Tn | |
| Synchronous Velocity 3000 rpm | ||||||||
| Y2-63M1-2 | .eighteen | 2720 | .53 | 65 | .80 | five.5 | 2.two | 2.2 |
| Y2-63M2-2 | .twenty five | .69 | sixty eight | .eighty one | ||||
| Y2-71M1-two | .37 | 2740 | .ninety nine | 70 | .eighty one | 6.one | ||
| Y2-71M2-two | .55 | one.40 | 73 | .82 | two.three | |||
| Y2-80M1-two | .seventy five | 2835 | one.eighty three | seventy seven.4 | .83 | |||
| Y2-80M2-two | 1.one | 2.58 | 79.six | .84 | 7. | |||
| Y2-90S-two | 1.five | 2845 | three.43 | 81.three | ||||
| Y2-90L-two | 2.2 | four.eighty five | 83.2 | .85 | ||||
| Y2-100L-two | three. | 2875 | 6.31 | 84.6 | .87 | 7.five | ||
| Y2-112M-2 | 4. | 2895 | eight.ten | 85.eight | .88 | |||
| Y2-132S1-two | 5.5 | 2905 | 11. | 87. | ||||
| Y2-132S2-2 | seven.five | fourteen.9 | 88.one | |||||
| Y2-160M1-2 | eleven | 2935 | 21.three | 89.4 | .89 | |||
| Y2-160M2-2 | 15 | 28.8 | 90.three | |||||
| Y2-160L-two | 18.5 | 34.seven | ninety.9 | .90 | ||||
| Y2-180M-2 | 22 | 2945 | forty one. | 91.3 | two. | |||
| Y2-200L1-two | thirty | 2955 | fifty five.five | 92. | ||||
| Y2-200L2-two | 37 | sixty seven.9 | ninety two.5 | |||||
| Y2-225M-2 | 45 | 2975 | eighty two.3 | ninety two.nine | ||||
| Y2-250M-two | 55 | one zero one | 93.2 | |||||
| Y2-280S-two | 75 | 134 | 93.8 | |||||
| Y2-280M-2 | 90 | a hundred and sixty | 94.one | .91 | ||||
| Y2-315S-2 | a hundred and ten | 2980 | 195 | ninety four.three | seven.one | 1.eight | two.two | |
| Y2-315M-2 | 132 | 233 | 94.six | |||||
| Y2-315L1-2 | a hundred and sixty | 279 | ninety four.eight | .ninety two | ||||
| Y2-315L2-2 | 200 | 348 | 95. | |||||
| Y2-355M-2 | 250 | 433 | ninety five. | 1.six | ||||
| Y2-355L-2 | 315 | 544 | 95. | |||||
| Synchronous Velocity 1500 rpm | ||||||||
| Y2-63M1-four | .twelve | 1310 | .forty four | 57 | .seventy two | four.4 | two.one | 2.two |
| Y2-63M2-4 | .eighteen | .62 | sixty | .73 | ||||
| Y2-71M1-four | .twenty five | 1330 | .79 | 65 | .seventy five | five.two | ||
| Y2-71M2-4 | .37 | 1.twelve | sixty seven | .seventy four | ||||
| Y2-80M1-4 | .55 | 1395 | one.fifty seven | 71 | .seventy five | 2.4 | two.3 | |
| Y2-80M2-four | .75 | 2.03 | 79.six | .76 | six. | 2.3 | ||
| Y2-90S-four | one.1 | 1405 | two.89 | 81.4 | .seventy seven | |||
| Y2-90L-4 | 1.5 | 3.70 | eighty two.eight | .79 | ||||
| Y2-100L1-four | 2.two | 1435 | five.sixteen | 84.three | .eighty one | 7. | ||
| Y2-100L2-4 | three. | 6.78 | 85.5 | .eighty two | ||||
| Y2-112M-4 | four. | 1445 | eight.80 | 86.6 | ||||
| Y2-132S-four | five.five | 11.seven | 87.seven | .eighty three | ||||
| Y2-132M-four | seven.five | 15.six | 88.7 | .84 | ||||
| Y2-160M-4 | eleven | 1465 | 22.3 | 89.8 | two.two | |||
| Y2-160L-four | 15 | thirty.one | ninety.six | .85 | seven.5 | |||
| Y2-180M-4 | 18.five | 1475 | 36.five | ninety one.two | .86 | |||
| Y2-180L-4 | 22 | 43.2 | ninety one.6 | |||||
| Y2-200L-4 | thirty | 57.six | 92.3 | 7.2 | ||||
| Y2-225S-four | 37 | 1485 | sixty nine.9 | 92.seven | .87 | |||
| Y2-225M-4 | forty five | eighty four.seven | ninety three.1 | |||||
| Y2-250M-four | 55 | 103 | ninety three.5 | |||||
| Y2-280S-four | seventy five | 140 | ninety four. | |||||
| Y2-280M-four | ninety | 1490 | 167 | ninety four.two | ||||
| Y2-315S-4 | a hundred and ten | 201 | 94.5 | .88 | six.nine | 2.one | 2.two | |
| Y2-315M-4 | 132 | 240 | 94.7 | |||||
| Y2-315L1-four | 160 | 287 | ninety four.nine | .89 | ||||
| Y2-315L2-four | two hundred | 359 | 95.one | |||||
| Y2-355M-four | 250 | 1485 | 443 | ninety five.1 | .90 | |||
| Y2-355L-four | 315 | 556 | 95.1 | |||||
| Variety | Electricity (kw) | Velocity (r/min) |
Current IN(A) | Eff. (%) | Electricity Issue | Ist/Tn | Tst/Tn | |
| Synchronous Speed 3000 rpm | ||||||||
| Y2-71M1-six | .18 | 850 | .seventy four | fifty six | .66 | four. | one.nine | 2. |
| Y2-71M2-six | .25 | .ninety five | fifty nine | .68 | ||||
| Y2-80M1-six | .37 | 895 | one.30 | sixty two | .70 | four.seven | ||
| Y2-80M2-6 | .fifty five | one.seventy nine | sixty five | .72 | 2.one | |||
| Y2-90S-six | .seventy five | 915 | two.29 | seventy five.9 | 5.5 | two. | ||
| Y2-90L-six | 1.one | 3.18 | seventy eight.1 | .seventy three | ||||
| Y2-100L-six | 1.five | 945 | three.94 | 79.eight | .seventy five | |||
| Y2-112M-6 | two.two | 5.60 | 81.8 | .76 | six.five | |||
| Y2-132S-6 | three. | 965 | 7.40 | eighty three.three | 2.1 | |||
| Y2-132M1-6 | 4. | nine.eighty | eighty four.6 | |||||
| Y2-132M2-six | 5.five | twelve.nine | 86. | .77 | ||||
| Y2-160M-6 | seven.5 | 975 | seventeen. | 87.two | .seventy eight | 2. | ||
| Y2-160L-six | eleven | 24.2 | 88.7 | .eighty one | seven. | |||
| Y2-180L-six | 15 | 31.6 | 89.7 | |||||
| Y2-200L1-six | eighteen.5 | 38.6 | 90.4 | .83 | 2.1 | |||
| Y2-200L2-six | 22 | 44.7 | ninety.nine | .eighty four | ||||
| Y2-225M-6 | thirty | 985 | 59.3 | 91.seven | .86 | 2. | ||
| Y2-250M-six | 37 | seventy one. | 92.two | two.one | ||||
| Y2-280S-6 | 45 | 86. | 92.7 | 2. | ||||
| Y2-280M-six | 55 | a hundred and five | 93.one | |||||
| Y2-315S-six | 75 | 990 | 141 | ninety three.7 | 2. | |||
| Y2-315M-six | ninety | 169 | ninety four. | |||||
| Y2-315L1-six | one hundred ten | 206 | ninety four.3 | 6.seven | ||||
| Y2-315L2-six | 132 | 244 | ninety four.six | .87 | ||||
| Y2-355M1-six | 160 | 292 | ninety four.eight | .88 | 1.nine | |||
| Y2-355M2-6 | two hundred | 365 | ninety five. | |||||
| Y2-355L-6 | 250 | 455 | ninety five. | |||||
| Synchronous Pace 750 rpm | ||||||||
| Y2-80M1-8 | .eighteen | 630 | .88 | 51 | .sixty one | three.3 | one.8 | one.nine |
| Y2-80M2-8 | .twenty five | 640 | 1.15 | 54 | ||||
| Y2-90S-8 | .37 | 660 | 1.49 | sixty two | 4. | |||
| Y2-90L-eight | .fifty five | two.eighteen | sixty three | two. | ||||
| Y2-100L1-eight | .75 | 680 | two.39 | 71 | .sixty seven | |||
| Y2-100L2-8 | 1.one | 3.32 | seventy three | .sixty nine | five. | |||
| Y2-112M-eight | 1.5 | 690 | four.fifty | seventy five | ||||
| Y2-132S-eight | 2.2 | 710 | 6.00 | seventy eight | .seventy one | 6. | ||
| Y2-132M-eight | three. | 7.ninety | 79 | .seventy three | ||||
| Y2-160M1-8 | four. | 720 | ten.three | 81 | one.nine | |||
| Y2-160M2-eight | 5.5 | 13.six | eighty three | .seventy four | 2. | |||
| Y2-160L-8 | seven.5 | 17.8 | 85.5 | .75 | ||||
| Y2-180L-eight | eleven | 730 | twenty five.1 | 87.5 | .76 | 6.6 | ||
| Y2-200L-eight | fifteen | 34.1 | 88 | |||||
| Y2-225S-8 | 18.5 | forty.6 | ninety | one.9 | ||||
| Y2-225M-eight | 22 | 740 | 47.4 | ninety.five | .seventy eight | |||
| Y2-250M-8 | 30 | 64. | 91 | .seventy nine | ||||
| Y2-280S-eight | 37 | 78. | 91.five | |||||
| Y2-280M-eight | forty five | ninety four. | ninety two | |||||
| Y2-315S-eight | 55 | 111 | 92.8 | .81 | 1.eight | |||
| Y2-315M-eight | seventy five | 151 | ninety three | |||||
| Y2-315L1-eight | ninety | 178 | 93.8 | .82 | ||||
| Y2-315L2-eight | one hundred ten | 217 | 94 | 7.2 | ||||
| Y2-355M1-eight | 132 | 261 | ninety three.seven | |||||
| Y2-355M2-eight | a hundred and sixty | 315 | 94.two | |||||
| Y2-355L-eight | two hundred | 388 | 94.5 | .83 | ||||
| Synchronous Velocity 600 rpm | ||||||||
| Y2-315S-ten | 45 | 590 | a hundred | ninety one.five | .75 | six.two | one.5 | two. |
| Y2-315M-10 | fifty five | 121 | ninety two | |||||
| Y2-315L1-10 | seventy five | 162 | ninety two.5 | .76 | ||||
| Y2-315L2-ten | 90 | 191 | 93 | .seventy seven | ||||
| Y2-355M1-10 | one hundred ten | 230 | ninety three.two | .78 | 6. | 1.3 | ||
| Y2-355M2-ten | 132 | 275 | 93.five | |||||
| Y2-355L-ten | one hundred sixty | 334 | ninety three.five | |||||
Particulars
FAQ
Q: What is your MOQ of this product?
A: Our MOQ is a full 20ft container, but for the first time cooperation, we settle for demo sample purchase is OK to examine top quality.
Q: Is it all appropriate to make customers’own manufacturer identify?
A: Positive, we can be your OEM maker with your authorization of brand name.
Q: What are your payment terms?
A: 30% T/T deposit, 70% balance ahead of cargo or L/C at sight.
Q: How extended is your warranty?
A: A single year after obtain B/L.
Q: What is the delivery time?
A: 25-thirty days soon after getting your L/C or T/T deposit.
