
Y2 collection 3-stage Asynchronous Induction Motor
Ambient temperature: -15ºC < Θ < 40ºC
Altitude: not exceeding 1000m
Rated voltage: 380V or any voltage between 220-760V
Rated frequency: 50HZ,60HZ
Defense class: IP54/IP55
Insulation class: F,H
Cooling strategy: ICO141
Duty:S1 (steady)
Connection: CZPT-relationship for up to 3kw, delta-link for 4kw and earlier mentioned.
CZPT Info
| Type | Electrical power (kw) | Pace (r/min) |
Present IN(A) | Eff. (%) | Energy Issue | Ist/Tn | Tst/Tn | |
| Synchronous Pace 3000 rpm | ||||||||
| Y2-63M1-2 | .18 | 2720 | .53 | 65 | .eighty | 5.five | two.two | two.2 |
| Y2-63M2-two | .twenty five | .69 | sixty eight | .eighty one | ||||
| Y2-71M1-two | .37 | 2740 | .99 | 70 | .81 | six.1 | ||
| Y2-71M2-2 | .55 | 1.40 | 73 | .82 | two.3 | |||
| Y2-80M1-2 | .75 | 2835 | one.eighty three | seventy seven.four | .eighty three | |||
| Y2-80M2-two | one.one | two.58 | seventy nine.six | .84 | seven. | |||
| Y2-90S-2 | 1.five | 2845 | 3.43 | 81.three | ||||
| Y2-90L-two | two.two | four.85 | eighty three.2 | .85 | ||||
| Y2-100L-two | 3. | 2875 | six.31 | eighty four.six | .87 | seven.five | ||
| Y2-112M-two | 4. | 2895 | eight.10 | eighty five.8 | .88 | |||
| Y2-132S1-2 | 5.5 | 2905 | eleven. | 87. | ||||
| Y2-132S2-2 | 7.five | fourteen.nine | 88.one | |||||
| Y2-160M1-2 | eleven | 2935 | 21.three | 89.four | .89 | |||
| Y2-160M2-two | fifteen | 28.8 | 90.three | |||||
| Y2-160L-two | eighteen.5 | 34.seven | ninety.nine | .90 | ||||
| Y2-180M-2 | 22 | 2945 | 41. | ninety one.three | two. | |||
| Y2-200L1-two | thirty | 2955 | fifty five.five | 92. | ||||
| Y2-200L2-2 | 37 | 67.nine | ninety two.5 | |||||
| Y2-225M-two | forty five | 2975 | 82.three | ninety two.nine | ||||
| Y2-250M-two | 55 | 101 | ninety three.2 | |||||
| Y2-280S-2 | seventy five | 134 | 93.eight | |||||
| Y2-280M-two | 90 | 160 | ninety four.1 | .ninety one | ||||
| Y2-315S-two | one hundred ten | 2980 | 195 | 94.3 | seven.1 | 1.8 | 2.2 | |
| Y2-315M-2 | 132 | 233 | 94.6 | |||||
| Y2-315L1-2 | one hundred sixty | 279 | 94.8 | .ninety two | ||||
| Y2-315L2-two | two hundred | 348 | 95. | |||||
| Y2-355M-two | 250 | 433 | 95. | 1.six | ||||
| Y2-355L-2 | 315 | 544 | 95. | |||||
| Synchronous Speed 1500 rpm | ||||||||
| Y2-63M1-four | .twelve | 1310 | .forty four | fifty seven | .seventy two | four.four | two.one | two.2 |
| Y2-63M2-four | .eighteen | .sixty two | sixty | .seventy three | ||||
| Y2-71M1-4 | .25 | 1330 | .79 | sixty five | .75 | five.two | ||
| Y2-71M2-four | .37 | one.12 | 67 | .seventy four | ||||
| Y2-80M1-four | .55 | 1395 | one.fifty seven | 71 | .seventy five | two.4 | 2.three | |
| Y2-80M2-4 | .75 | two.03 | seventy nine.6 | .76 | 6. | 2.three | ||
| Y2-90S-four | 1.one | 1405 | two.89 | 81.four | .77 | |||
| Y2-90L-four | one.five | three.70 | eighty two.eight | .79 | ||||
| Y2-100L1-four | 2.two | 1435 | 5.sixteen | 84.3 | .eighty one | 7. | ||
| Y2-100L2-4 | three. | six.seventy eight | 85.five | .eighty two | ||||
| Y2-112M-four | 4. | 1445 | eight.80 | 86.six | ||||
| Y2-132S-four | five.5 | 11.7 | 87.seven | .83 | ||||
| Y2-132M-4 | seven.five | 15.6 | 88.seven | .eighty four | ||||
| Y2-160M-four | eleven | 1465 | 22.3 | 89.eight | 2.2 | |||
| Y2-160L-4 | 15 | thirty.1 | 90.six | .85 | seven.five | |||
| Y2-180M-4 | 18.five | 1475 | 36.5 | ninety one.2 | .86 | |||
| Y2-180L-four | 22 | 43.2 | ninety one.six | |||||
| Y2-200L-four | thirty | fifty seven.6 | ninety two.3 | seven.two | ||||
| Y2-225S-4 | 37 | 1485 | sixty nine.nine | 92.seven | .87 | |||
| Y2-225M-four | 45 | 84.seven | ninety three.one | |||||
| Y2-250M-four | fifty five | 103 | ninety three.5 | |||||
| Y2-280S-four | 75 | one hundred forty | ninety four. | |||||
| Y2-280M-4 | 90 | 1490 | 167 | 94.two | ||||
| Y2-315S-4 | 110 | 201 | 94.5 | .88 | 6.9 | 2.one | 2.two | |
| Y2-315M-4 | 132 | 240 | 94.seven | |||||
| Y2-315L1-four | a hundred and sixty | 287 | 94.9 | .89 | ||||
| Y2-315L2-four | two hundred | 359 | 95.one | |||||
| Y2-355M-4 | 250 | 1485 | 443 | 95.1 | .ninety | |||
| Y2-355L-four | 315 | 556 | 95.1 | |||||
| Kind | Energy (kw) | Velocity (r/min) |
Present IN(A) | Eff. (%) | Energy Factor | Ist/Tn | Tst/Tn | |
| Synchronous Velocity 3000 rpm | ||||||||
| Y2-71M1-six | .eighteen | 850 | .74 | fifty six | .sixty six | 4. | 1.9 | two. |
| Y2-71M2-6 | .twenty five | .ninety five | 59 | .sixty eight | ||||
| Y2-80M1-six | .37 | 895 | one.30 | 62 | .70 | four.seven | ||
| Y2-80M2-six | .fifty five | 1.seventy nine | sixty five | .seventy two | two.1 | |||
| Y2-90S-six | .seventy five | 915 | 2.29 | 75.9 | five.five | 2. | ||
| Y2-90L-6 | one.1 | three.eighteen | 78.one | .seventy three | ||||
| Y2-100L-six | one.5 | 945 | three.94 | seventy nine.eight | .75 | |||
| Y2-112M-six | 2.2 | five.60 | eighty one.8 | .seventy six | 6.5 | |||
| Y2-132S-six | three. | 965 | 7.forty | 83.3 | two.1 | |||
| Y2-132M1-6 | 4. | nine.80 | 84.six | |||||
| Y2-132M2-six | 5.five | twelve.9 | 86. | .77 | ||||
| Y2-160M-six | 7.five | 975 | 17. | 87.two | .seventy eight | 2. | ||
| Y2-160L-6 | 11 | 24.2 | 88.seven | .eighty one | seven. | |||
| Y2-180L-six | 15 | 31.6 | 89.7 | |||||
| Y2-200L1-6 | 18.5 | 38.6 | ninety.4 | .83 | two.1 | |||
| Y2-200L2-6 | 22 | forty four.7 | ninety.nine | .84 | ||||
| Y2-225M-6 | thirty | 985 | fifty nine.three | 91.7 | .86 | two. | ||
| Y2-250M-six | 37 | 71. | ninety two.two | 2.1 | ||||
| Y2-280S-six | 45 | 86. | ninety two.7 | 2. | ||||
| Y2-280M-six | 55 | one hundred and five | ninety three.1 | |||||
| Y2-315S-six | 75 | 990 | 141 | 93.7 | 2. | |||
| Y2-315M-6 | 90 | 169 | 94. | |||||
| Y2-315L1-six | one hundred ten | 206 | 94.three | six.seven | ||||
| Y2-315L2-6 | 132 | 244 | 94.six | .87 | ||||
| Y2-355M1-6 | one hundred sixty | 292 | ninety four.8 | .88 | one.nine | |||
| Y2-355M2-6 | two hundred | 365 | 95. | |||||
| Y2-355L-six | 250 | 455 | 95. | |||||
| Synchronous Pace 750 rpm | ||||||||
| Y2-80M1-eight | .18 | 630 | .88 | 51 | .sixty one | 3.three | one.8 | 1.nine |
| Y2-80M2-8 | .25 | 640 | 1.15 | fifty four | ||||
| Y2-90S-eight | .37 | 660 | 1.forty nine | 62 | four. | |||
| Y2-90L-eight | .55 | two.18 | 63 | two. | ||||
| Y2-100L1-8 | .75 | 680 | two.39 | seventy one | .67 | |||
| Y2-100L2-8 | 1.1 | three.32 | 73 | .69 | five. | |||
| Y2-112M-eight | one.5 | 690 | 4.50 | 75 | ||||
| Y2-132S-8 | 2.two | 710 | 6.00 | seventy eight | .seventy one | six. | ||
| Y2-132M-eight | 3. | 7.90 | 79 | .seventy three | ||||
| Y2-160M1-8 | four. | 720 | 10.3 | 81 | 1.9 | |||
| Y2-160M2-8 | five.5 | thirteen.6 | 83 | .seventy four | 2. | |||
| Y2-160L-eight | seven.five | 17.8 | 85.five | .seventy five | ||||
| Y2-180L-8 | eleven | 730 | 25.1 | 87.five | .76 | six.six | ||
| Y2-200L-eight | 15 | 34.one | 88 | |||||
| Y2-225S-8 | eighteen.5 | 40.six | ninety | one.nine | ||||
| Y2-225M-eight | 22 | 740 | forty seven.4 | 90.5 | .78 | |||
| Y2-250M-eight | 30 | sixty four. | 91 | .seventy nine | ||||
| Y2-280S-eight | 37 | seventy eight. | ninety one.five | |||||
| Y2-280M-eight | forty five | 94. | ninety two | |||||
| Y2-315S-eight | 55 | 111 | 92.8 | .eighty one | 1.8 | |||
| Y2-315M-eight | seventy five | 151 | 93 | |||||
| Y2-315L1-eight | ninety | 178 | 93.8 | .82 | ||||
| Y2-315L2-eight | one hundred ten | 217 | ninety four | seven.2 | ||||
| Y2-355M1-eight | 132 | 261 | 93.7 | |||||
| Y2-355M2-8 | one hundred sixty | 315 | ninety four.two | |||||
| Y2-355L-8 | 200 | 388 | ninety four.5 | .83 | ||||
| Synchronous Pace 600 rpm | ||||||||
| Y2-315S-10 | 45 | 590 | a hundred | ninety one.5 | .seventy five | 6.2 | one.5 | 2. |
| Y2-315M-ten | fifty five | 121 | 92 | |||||
| Y2-315L1-ten | seventy five | 162 | ninety two.five | .seventy six | ||||
| Y2-315L2-ten | 90 | 191 | 93 | .seventy seven | ||||
| Y2-355M1-ten | 110 | 230 | ninety three.2 | .78 | 6. | 1.3 | ||
| Y2-355M2-10 | 132 | 275 | ninety three.5 | |||||
| Y2-355L-10 | one hundred sixty | 334 | 93.5 | |||||
FAQ
Q: What is your MOQ of this product?
A: Our MOQ is a full 20ft container, but for the 1st time cooperation, we accept demo sample buy is OK to verify high quality.
Q: Is it all appropriate to make customers’own brand title?
A: Positive, we can be your OEM manufacturer with your authorization of brand.
Q: What are your payment conditions?
A: thirty% T/T deposit, 70% harmony just before cargo or L/C at sight.
Q: How prolonged is your guarantee?
A: One 12 months after acquire B/L.
Q: What is the shipping and delivery time?
A: twenty five-30 days after acquiring your L/C or T/T deposit.
