
one period 220v electrical concrete vibrator motor
| Parameters of Vibrating Motor |
| Model | Rated pace [rpm] |
Vibrating Drive [KN] |
Energy [kw] |
Current [A] |
Efficiency [%] |
Fat [kg] |
Bolt |
| XVM0.7-two | 3000 | .seven | .fifteen | .38 | 70 | fourteen | M12 |
| XVM1.5-2 | one.5 | .15 | .38 | 70 | fifteen | M12 | |
| XVM2.five-2 | two.5 | .twenty five | .fifty eight | 76 | sixteen | M12 | |
| XVM five-two | 5 | .40 | 1.01 | 72 | 23 | M16 | |
| XVM 8-two | 8 | .75 | one.seventy six | 74 | forty two | M20 | |
| XVM 16-2 | sixteen | one.ten | two.80 | 70 | fifty eight | M20 | |
| XVM twenty-2 | 25 | 1.80 | four.thirty | 71 | sixty | M20 | |
| XVM 30-2 | 32 | two.twenty | five.ten | 73 | ninety five | M20 | |
| XVM 45-two | fifty | 3.fifty | eight.eighteen | seventy three | 200 | M24 | |
| XVM 1.2-four | 1500 | one.two | .07 | .30 | 60 | fourteen | M12 |
| XVM 2.5-4 | two | .ten | .32 | 66 | eighteen | M12 | |
| XVM 5-4 | 5 | .20 | .65 | 70 | 27 | M16 | |
| XVM eight-4 | 8 | .40 | one.14 | 73 | 44 | M20 | |
| XZM-ten-four | ten | .five | one.fourteen | 74 | 46 | M20 | |
| XVM sixteen-4 | 16 | .75 | two.08 | 74 | sixty five | M20 | |
| XVM 20-4 | twenty | 1.1 | two.six | seventy four | sixty seven | M20 | |
| XVM twenty five-four | 25 | one.5 | 3. | seventy four | 111 | M20 | |
| XVM 32-four | 32 | two.00 | 4.seventy three | seventy seven | 116 | M20 | |
| XVM-forty-four | 40 | 2.2 | five. | 73 | 135 | M20 | |
| XVM 50-4 | five | 2.fifty | six.25 | seventy three | 240 | M24 | |
| XVM seventy five-four | 75 | 4.00 | ten.fourteen | seventy four | 270 | M30 | |
| XVM100-4 | 100 | six.50 | 16.88 | 71 | 390 | M30 | |
| XVM120-four | a hundred and twenty | eight.00 | 19.40 | seventy six | 510 | M36 | |
| XVM140-four | a hundred and forty | 10.00 | 24.sixteen | 75 | 580 | M36 | |
| XVM160-4 | one hundred sixty | ten.00 | 24.sixteen | 75 | 620 | M36 | |
| XVM2.5-six | a thousand | two.5 | .twenty | .70 | seventy one | 28 | M16 |
| XVM 5-6 | 5 | .40 | one.23 | 74 | 37 | M16 | |
| XVM 8-6 | eight | .fifty five | 1.5 | 74 | 51 | M20 | |
| XVM ten-6 | ten | .75 | two.18 | 78 | sixty nine | M20 | |
| XVM 16-6 | 16 | one.ten | three.03 | seventy eight | eighty three | M20 | |
| XVM twenty-six | twenty | one.50 | 4.ten | 81 | 117 | M20 | |
| XVM thirty-6 | 30 | 2.20 | 6.ten | eighty | a hundred sixty five | M20 | |
| XVM 40-six | 40 | three.00 | seven.40 | 84 | 189 | M20 | |
| XVM 50-6 | fifty | 3.70 | nine.60 | eighty three | 230 | M24 | |
| XVM 75-6 | seven.five | five.fifty | twelve.sixty | 81 | 290 | M30 | |
| XVM100-six | one hundred | 7.fifty | 17.93 | eighty one | 450 | M30 | |
| XVM120-six | 120 | 9.fifty | 21.70 | eighty three | 550 | M36 | |
| XVM140-6 | one hundred forty | nine.50 | 21.70 | eighty three | 615 | M36 | |
| XVM160-6 | 160 | 12.00 | 27.37 | 81 | 675 | M36 | |
| XVM180-6 | one hundred eighty | fourteen.00 | 31.87 | eighty one | 860 | M42 | |
| XVM five-8 | 750 | 5 | .forty | one.sixty two | 68 | 74 | M20 |
| XVM 10-eight | ten | .seventy five | two.ninety | 72 | 117 | M20 | |
| XVM 16-eight | sixteen | 1.fifty | 4.02 | 80 | 172 | M20 | |
| XVM 20-eight | 20 | two.20 | 5.93 | eighty | 190 | M20 | |
| XVM 30-8 | 30 | three.00 | eight.ten | eighty two | 230 | M24 | |
| XVM fifty-eight | 50 | 4.00 | 10.60 | 82 | 290 | M30 | |
| XVM 75-8 | seventy five | 6.fifty | seventeen.10 | 81 | 450 | M30 | |
| XVM100-eight | 100 | eight.fifty | 21.eighty | eighty one | 690 | M36 |
