
NEP CSA UL1004 Certificated Completely Enclosed Supporter Cooled one~250HP A few Stage Induction AC CZPT NEMA Motor of Quality Efficiency for admirer pump
———————————————————————————————
Purposes
Typical applications contain functions exactly where continuous or recurrent duty is essential. Constant torque operation is 10:1, Variable torque operation is from zero to base pace. Premium-efficiency motors are made to preserve strength in excess of prolonged time time period. Class F insulated, 1.fifteen service issue.
Attributes
Minimal-shed electrical grade lamination steel. Solid iron frames, IP55 defense, double lip seal retains dampness and contamination. Over measurement bearing, spike resistant magnet wire, conduit box fully gasket and floor lug in conduit box. Stainless steel nameplate. C&D encounter kits CZPT.
CZPT Description
- Body dimension: 140 ~ 440
- Rated power: 1 to 250HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Services element: one.15
- Insulation course: F
- Efficiency amounts: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC
- Poles: two,four,6
- Diploma of protection: IP55
Info Sheet
| Variety | Output HP |
Body | Conn. | Code | Entire load r/min |
Present at 460V | Torque | Efficiency | Electrical power Issue | ||||||||
| Idle | Entire load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Crack down % |
Entire load% | three/four load % |
1/two load % |
Complete load % |
three/4 load % |
1/2 load % |
||||||
| NEP143T2-2 | one | 143T | 2Y/Y | K | 3495 | .seventy four | one.5 | nine.6 | one.50 | 220 | 265 | seventy seven. | 81.08 | 78.29 | 82 | seventy four.75 | sixty two.34 |
| NEP143T3-two | one.five | 143T | 2Y/Y | K | 3490 | .87 | two. | 13.eight | 2.26 | 215 | 250 | 84. | eighty four.34 | eighty three.46 | eighty four | seventy nine.20 | 68.fifty nine |
| NEP145T-two | two | 145T | 2Y/Y | J | 3485 | .ninety | two.six | 18.7 | three.01 | 210 | 240 | eighty five.5 | 86.16 | eighty five.ninety one | 85 | eighty three.61. | 74.sixty nine |
| NEP143T2-four | one | 143T | 2Y/Y | K | 1745 | 1.10 | one.6 | eleven. | 3.01 | 280 | 300 | eighty five.5 | 84.84 | eighty one.fifty four | 70 | 61.33 | forty eight.fifty eight 47 |
| NEP145T1-four | 1.5 | 145T | 2Y/Y | K | 1735 | one.32 | two.2 | 14.1 | four.54 | 250 | 280 | 86.5 | 86.ninety three | 82.seventy seven | 74 | 66.41 | fifty three.42 |
| NEP145T2-four | two | 145T | 2Y/Y | J | 1730 | 1.seventy two | 2.9 | 18. | six.07 | 245 | 270 | 86.5 | 86.88 | 82.sixty three | seventy five | sixty seven.63 | 54.fifty seven |
| NEP145T-6 | 1 | 145T | 2Y/Y | J | 1155 | one.30 | 1.seven | nine.8 | four.55 | 260 | 280 | eighty two.5 | 81.96 | 77.97 | sixty five | fifty five.57 | forty two.fifty five |
| NEP182T-2 | three | 182T | 2Y/Y | J | 3530 | 1.26 | 3.7 | 29.eight | four.46 | 200 | 230 | 86.5 | 86.26 | eighty three.85 | 87 | eighty four.sixty nine | 77. |
| NEP184T-two | five | 184T | 2Y/Y | H | 3520 | one.56 | 6. | 45.one | seven.46 | a hundred and eighty | 215 | 88.five | 88.75 | 87.64 | 88 | eighty five.51 | seventy eight.01 |
| NEP182T-four | three | 182T | 2Y/Y | J | 1760 | 1.forty one | 3.6 | 27. | eight.95 | 215 | 250 | 89.5 | ninety.06 | 88.51 | 86 | eighty one.77 | 71.87 |
| NEP184T-4 | five | 184T | 2Y/Y | H | 1755 | 2.11 | 6.one | forty.2 | fourteen.96 | 185 | 225 | 89.5 | ninety.forty five | 90.05 | 86 | eighty three.93 | 75.48 |
| NEP182T-six | 1.five | 182T | 2Y/Y | H | 1180 | one.fifty three | two.3 | 13.3 | 6.68 | a hundred ninety | 250 | 87.5 | 86.seventy seven | eighty four.20 | 70 | sixty one.28 | 48.19 |
| NEP184T-6 | 2 | 184T | 2Y/Y | J | 1180 | 1.ninety eight | 3. | eighteen.one | eight.90 | one hundred eighty | 240 | 88.5 | 88. | eighty five.52 | 70 | sixty.eighty four | 47.eighty |
| NEP213T-two | seven.five | 213T | 2△/△ | H | 3535 | two.18 | eight.eight | 59.5 | eleven.14 | 250 | 290 | 89.5 | 90.02 | 88.85 | 89 | 89.fifty two | 84.33 |
| NEP215T-two | ten | 215T | 2△/△ | G | 3530 | 2.58 | 11.seven | seventy six.five | 14.88 | 240 | 280 | ninety.2 | 90.seventy nine | 89.fifty seven .fifty seven |
89 | 87.69 | eighty four.29 |
| NEP213T-4 | seven.five | 213T | 2△/△ | G | 1765 | three.35 | nine. | fifty six.nine | 22.32 | 250 | 280 | ninety one.7 | ninety two.23 | ninety.ninety four | 85 | eighty two.forty one | 73.63 |
| NEP215T-4 | 10 | 215T | 2△/△ | G | 1765 | four.18 | 12. | 77.9 | 29.76 | 240 | 200 | 91.7 | ninety two.27 | ninety one.13 | eighty five | eighty two.09 | seventy two.ninety eight |
| NEP213T-6 | 3 | 213T | 2Y/Y | J | 1185 | two.35 | four.two | 28.four | thirteen.30 | 185 | 230 | 89.five | 89.35 | 87.78 | seventy four | sixty six.eighty three | 55.seventeen |
| NEP215T-6 | 5 | 215T | 2Y/Y | H | 1180 | three.41 | seven.one | 42.one | 22.26 | 170 | 215 | 89.five | 89.20 | 88.31 | seventy four | sixty eight.4 | 57.ninety eight |
| NEP254T-2 | 15 | 254T | 2△/△ | G | 3560 | four.23 | 17.one | one hundred ten | 22.13 | 220 | 250 | ninety one. | ninety.83 | 89.12 | 90 | 90.52 | 85.sixty five |
| NEP256T-two | twenty | 256T | 2△/△ | F | 3555 | four.97 | 22.9 | 140 | 29.55 | 220 | 250 | ninety one. | ninety one.16 | ninety.03 | ninety | 89.71 | eighty five.40 |
| NEP254T-4 | 15 | 254T | 2△/△ | G | 1780 | 5.04 | seventeen.9 | 104 | forty four.26 | a hundred and eighty | 230 | 92.four | 93.twelve | ninety two.86 | eighty five | 83.fifty five | 77.seventy five |
| Kind | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Total load r/min |
Recent at 460V | Torque | Performance | Electricity Factor | |||||||||||||
| Idle | Total load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Crack down % |
Full load% | three/four load % |
1/2 load % |
Total load % |
three/four load % |
one/2 load % |
|||||||||||
| NEP256T-four | 20 | 256T | 2△/△ | G | 1780 | 6.62 | 23.7 | one hundred forty | 59.02 | a hundred and sixty | 200 | ninety three. | ninety three.74 | ninety three.fifty two | 85 | eighty three.33 | 77.39 | |||||
| NEP254T-six | 7.five | 254T | 2△/△ | G | 1190 | 4.82 | ten.three | fifty nine.3 | 33.10 | one hundred ninety | 230 | 91. | ninety one.forty one | ninety.59 | 75 | 70.seventy two | sixty.96 | |||||
| NEP256T-six | ten | 256T | 2△/△ | G | 1185 | 6.94 | 13.seven | 77.3 | forty four.33 | 180 | 220 | 91. | ninety one.fifty nine | ninety.seventy one | 75 | 70.39 | sixty.27 | |||||
| NEP284TS-2 | twenty five | 284TS | 2△/△ | F | 3560 | seven.25 | 28.four | 161.two | 36.89 | one hundred eighty | 220 | ninety one.seven | 91.ninety seven | 89.28 | ninety | 89. | eighty four.88 | |||||
| NEP286TS-2 | 30 | 286TS | 2△/△ | F | 3560 | seven.68 | 34. | 181.five | 44.26 | 180 | 220 | ninety one.seven | ninety one.72 | ninety.07 | 90 | 89.6 | 85.seventy eight | |||||
| NEP284T-four | 25 | 284T | 2△/△ | F | 1780 | 10.33 | 29.four | 156.8 five |
seventy three.77 | 180 | 230 | ninety three.six | 94.01 | ninety three.forty nine | 85 | eighty two.08 | seventy three.forty two | |||||
| NEP286T-four | 30 | 286T | 2△/△ | F | 1780 | 11.24 | 35.3 | 178.4 | 88.53 | 175 | 220 | ninety three.6 | ninety four.31 | ninety four.22 | 85 | eighty two.72 | 75.73 | |||||
| NEP284T-6 | fifteen | 284T | 2△/△ | G | 1185 | 8.27 | 18.nine | 103.five | sixty six.49 | 170 | two hundred | 91.seven | 91.91 | ninety.ninety two | eighty one | seventy six.06 | 65.29 | |||||
| NEP286T-6 | 20 | 286T | 2△/△ | F | 1185 | 10.39 | 25.2 | 132.two | 88.65 | 170 | 200 | ninety one.7 | 92.06 | ninety one.31 | eighty one | 77.09 | 67.one | |||||
| NEP324TS-2 | 40 | 324TS | 2△/△ | F | 3560 | 8.59 | 45. | 281.two | 59.02 | two hundred | 225 | ninety two.4 | 92.sixty two | 91.55 | ninety | 89.69 | 86.33 | |||||
| NEP326TS-2 | 50 | 326TS | 2△/△ | F | 3560 | 10.sixty five | 55.9 | 355.seven | seventy three.77 | 200 | 225 | ninety three. | ninety three.331 | ninety two.88 | 90 | 89.35 | 85.71 | |||||
| NEP324T-4 | 40 | 324T | 2△/△ | F | 1775 | 11.78 | forty five.two | 279.6 | 118.37 | 195 | 235 | ninety four.1 | 94.eighty one | 94.76 | 88 | 86.37 | 81.45 | |||||
| NEP326T-4 | fifty | 326T | 2△/△ | F | 1775 | fourteen.19 | 56.3 | 355.four | 147.96 | 195 | 235 | ninety four.five | ninety five.seventeen | ninety five.eighteen | 88 | 86.seventy eight | 82.15 | |||||
| NEP324T-6 | 25 | 324T | 2△/△ | F | 1175 | 8.forty seven | thirty.seven | 167.5 | 111.76 | 175 | 220 | ninety three. | ninety three.fifty nine | 93.82 | 82 | eighty one.18 | seventy five.75 | |||||
| NEP326T-6 | thirty | 326T | 2△/△ | E | 1175 | 9.96 | 36.8 | 195.nine | 134.11 | a hundred and seventy | 210 | 93. | 94.seventeen | ninety four.fifty nine | 82 | 81.15 | seventy five.ninety eight | |||||
| NEP364TS-2 | sixty | 364TS | 2△/△ | F | 3575 | eleven.55 | sixty six. | 398.5 | 88.16 | 160 | 205 | ninety three.six | ninety three.seventy nine | ninety three.07 | 91 | ninety.59 | 88.21 | |||||
| NEP365TS-2 | seventy five | 365TS | 2△/△ | F | 3575 | thirteen.ten | 82.4 | 482.5 | a hundred and ten.20 | 160 | 205 | ninety three.six | ninety three.eighty four | ninety three.44 | 91 | 90.ninety five | 89.87 | |||||
| NEP364T-four | sixty | 364T | 2△/△ | G | 1785 | eighteen.02 | sixty eight. | 427.5 | 176.56 | 175 | 210 | ninety five. | ninety five.four | 95.081 | 87 | 86.eleven | 80.seventy three | |||||
| NEP365T-four | seventy five | 365T | 2△/△ | G | 1785 | 21.eighty four | eighty four.six | 497.six | 220.70 | a hundred and seventy | 200 | 95.four | 96.01 | ninety five.91 | 87 | 86.26 | 81.ninety six | |||||
| NEP364T-6 | 40 | 364T | 2△/△ | F | 1190 | fourteen.sixty seven | forty eight.5 | 247.one | 176.56 | 150 | two hundred | 94.one | 94.ninety four | ninety four.35 | eighty two | eighty one.74 | 75.22 | |||||
| NEP365T-six | 50 | 365T | 2△/△ | G | 1190 | sixteen.ninety two | sixty.seven | 298.7 | 220.70 | 150 | 200 | 94.1 | 94.eighty three | 94.28 | 82 | eighty.forty eight | 75.03 | |||||
| NEP405TS-2 | 100 | 405TS | 2△/△ | F | 3575 | 22.four | 109.3 | 667 | 146.93 | one hundred eighty | 250 | ninety four.1 | 94.17 | 94.01 | ninety one | ninety two.74 | ninety.twenty | |||||
| NEP405T-four | 100 | 405T | 2△/△ | F | 1785 | 33. | 112.eight | 674 | 294.27 | a hundred and eighty | 250 | ninety five.4 | 94.eighty one | 94.39 | 87 | 86.twenty | 79.69 | |||||
| NEP404-6 | sixty | 404T | 2△/△ | F | 1190 | 21.six | sixty nine.one | 406 | 264.84 | one hundred ninety | 240 | 94.five | 94.43 | ninety four.09 | 86 | eighty four.955 | 78. | |||||
| NEP405T-six | 75 | 405T | 2△/△ | G | 1190 | twenty five.8 | 86.four | 531 | 331.05 | 190 | 230 | 94.5 | 94.sixty nine | ninety four.32 | 86 | eighty five.one hundred fifty five | 78.464 | |||||
| NEP444TS-two | a hundred twenty five | 444TS | Δ | F | 3580 | 24.1 | a hundred thirty five.4 | 810 | 183.40 | one hundred sixty five | 230 | ninety five. | ninety five.01 | ninety four.00 | ninety one | ninety two.01 | 89.01 | |||||
| NEP445TS-2 | 150 | 445TS | Δ | F | 3580 | 35.8 | 162.5 | 980 | 220.08 | a hundred and sixty | 230 | ninety five. | 95.05 | ninety three.eighty | 91 | ninety two.08 | 89.38 | |||||
| NEP447TS-two | 200 | 447TS | Δ | F | 3580 | 36. | 213.4 | 1284 | 293.44 | a hundred and seventy | 220 | ninety five.four | ninety five.twelve | ninety three.81 | 92 | 92.34 | 90.54 | |||||
| NEP449TS-2 | 250 | 449TS | Δ | F | 3580 | 33.five | 265.6 | 1550 | 366.80 | 185 | 220 | 95.8 | ninety five.41 | 94.30 | ninety two | 92.41 | 91.03 | |||||
| NEP444T-4 | one hundred twenty five | 444T | 2-Δ | F | 1790 | 32.9 | 139.four | 828 | 366.80 | a hundred and eighty | 240 | 95.four | 95.03 | 94.67 | 88 | 89.fifty | eighty five.07 | |||||
| NEP445T-four | a hundred and fifty | 445T | two-Δ | F | 1790 | 36.4 | 166.six | 982 | 440.16 | a hundred and seventy | 240 | ninety five.8 | ninety five.28 | ninety four.94 | 88 | ninety.34 | 86.60 | |||||
| NEP447T-four | two hundred | 447T | 2-Δ | F | 1790 | 42.one | 221.2 | 1325 | 586.89 | 185 | 240 | ninety six.two | ninety five.59 | ninety five.23 | 88 | 90.47 | 86.70 | |||||
| NEP449T-4 | 250 | 449T | 2-Δ | F | 1790 | forty six.6 | 276.five | 1667 | 733.61 | 185 | 230 | 96.two | 95.82 | ninety five.forty nine | 88 | 91.thirteen | 88.01 | |||||
| NEP444T-6 | a hundred | 444T | two-Δ | F | 1190 | 36.5 | 114.6 | 691 | 441.40 | a hundred and eighty | 230 | 95. | 94.77 | 94.28 | 86 | 83.25 | seventy five.fifty four | |||||
| NEP445T-6 | 125 | 445T | 2-Δ | F | 1190 | 40.four | 143.3 | 852 | 551.75 | 180 | 230 | ninety five. | ninety five.02 | 94.57 | 86 | 84.28 | seventy seven.29 | |||||
| NEP447T-6 | a hundred and fifty | 447T | 2-Δ | F | 1190 | forty two.5 | a hundred and seventy.5 | 1041 | 662.10 | 170 | 230 | 95.8 | ninety five.28 | 94.seventy eight | 86 | 85.twenty five | 78.75 | |||||
| NEP449T-6 | 200 | 449T | two-Δ | F | 1190 | fifty.eight | 227.3 | 1376 | 882.80 | one hundred seventy | 220 | 95.eight | 95.forty nine | 95.06 | 86 | 86.06 | eighty.34 | |||||
Be aware: For current at 230V, multiple over values by 2.
Internet site
Show Room
Certificates
Premium Service
Quality Control
Wannan Motor Manufacturing Workshop and Movement Chart
Hundreds of Certificates, Honors and more Company details you should go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to contact us straight…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR CZPT Answers
