
CZPT Introdution&colon
1&periodMY motors have great efficiency&comma safe and reliableoperation&comma great physical appearance&comma and can be preserved very conveniently&commawhile with lower noise&comma little vibration&comma light-weight excess weight and simpleconstruction&time period
2&periodThis sequence motors can be employed on house equipment&commapumps&comma enthusiast and recording meters&comma and so on&period Ambient temperature&colon-15°C≤θ≤40°C Over sea amount&colon not exceed1000m
Comprehensive Technical specs&colon
MY MOTOR TECHNICALDATA
| Model No&period of time | Rated Power | Current &lparA&rpar | Pace &lparr&solmin&rpar |
EFF&time period&lpar&percnt&rpar | Power Factor &lparCosφ&rpar |
LRT&solFLT | LRC&solFLC | POT&solFLT | |
| KW | HP | ||||||||
| 220V 50Hz Synchronous Speed 3000r&solmin &lpar2Pole&rpar | |||||||||
| MY561-two | &period09 | &period12 | &period77 | 2730 | fifty eight | &period92 | &period4 | — | 1&period7 |
| MY562-two | &period12 | &period18 | &period96 | 2740 | 62 | &period92 | &period4 | — | 1&period7 |
| MY631-2 | &period18 | one&sol4 | 1&period48 | 2750 | sixty six | &period92 | &period4 | five | 1&period7 |
| MY632-two | &period25 | one&sol3 | 1&period96 | 2750 | 67 | &period92 | &period4 | 7 | 1&period7 |
| MY711-two | &period37 | 1&sol2 | 2&period73 | 2780 | 69 | &period92 | &period35 | 10 | one&period7 |
| MY712-two | &period55 | three&sol4 | 3&period88 | 2780 | seventy one | &period92 | &period35 | fifteen | 1&period7 |
| MY801-2 | &period75 | 1 | 5&period51 | 2780 | seventy three | &period92 | &period33 | twenty | one&period7 |
| MY802-two | 1&period1 | one&period5 | seven&period02 | 2800 | seventy five | &period95 | &period33 | 30 | 1&period7 |
| MY90S-two | 1&period5 | two | 9&period44 | 2800 | 76 | &period95 | &period3 | forty five | one&period7 |
| MY90L-2 | two&period2 | three | 13&period67 | 2800 | 77 | &period95 | &period3 | 65 | 1&period7 |
| 220V 50Hz Synchronous Speed 1400r&solmin &lpar4Pole&rpar | |||||||||
| MY561-4 | &period06 | &period08 | &period57 | 1330 | fifty three | &period90 | &period4 | — | one&period7 |
| MY562-four | &period09 | &period12 | &period81 | 1340 | 56 | &period90 | &period4 | — | one&period7 |
| MY631-four | &period12 | 1&sol6 | one&period1 | 1350 | 60 | &period90 | &period4 | 3&period5 | 1&period7 |
| MY632-4 | &period18 | 1&sol4 | one&period62 | 1360 | sixty two | &period90 | &period4 | five | 1&period7 |
| MY711-4 | &period25 | one&sol3 | 2&period02 | 1370 | 64 | &period92 | &period35 | 7 | one&period7 |
| MY712-4 | &period37 | one&sol2 | two&period95 | 1370 | 66 | &period92 | &period35 | 10 | one&period7 |
| MY801-4 | &period55 | 3&sol4 | 4&period25 | 1380 | 68 | &period92 | &period35 | fifteen | one&period7 |
| MY802-four | &period75 | one | 5&period45 | 1380 | 70 | &period92 | &period32 | 20 | 1&period7 |
| MY90S-four | 1&period1 | one&period5 | 7&period45 | 1390 | seventy three | &period95 | &period32 | 30 | 1&period7 |
| MY90L-4 | 1&period5 | 2 | nine&period83 | 1400 | 75 | &period95 | &period2 | 40 | 1&period7 |
FAQ&colon
Q&colon Do you offer you OEM support&quest
A&colon Sure
Q&colon What is your payment expression&quest
A&colon 30&percnt T&solT as deposit in progress&comma 70&percnt stability receipt of the duplicate of B&solLor before shipment&period of time
Q&colon What is your direct time&quest
A&colon About twenty five times soon after receipt the deposit or authentic irrevocable L&solC&period
Q&colon What certifiicate do you have&quest
A&colon We have CE&comma ISO&period of time And we can use for certain certificate fordifferent region such as COI for Iran&comma SASO for Saudi Arabia&comma and so on&period of time
