
Creation Description
NEMA CZPT higher performance motors are entirely enclosed enthusiast cooled equipment&lparIP55&rpar&period
This seriess are developed and manufactured in accordance with NEMA normal of United states of america and
C390-ninety three normal of Canada&periodThese motors are of a novel type and of superb
workmanship&interval They are characterized as trustworthiness and basic safety&comma minimum temperature increase&comma
large performance&comma reduced vibration&comma higher commencing torque etc&interval Each large performance and premuimu
efficency are CZPT&period of time
These motors undertake design B and class F insulation&period of time Their serivce aspect is one&period15&period of time They have
rated voltage at 208&comma 230&sol460V&comma 460V or 575V and rated frequency at 60HZ&interval The ambient
termperature they can expose to is -15ºC to 40ºC&time period The altitude bthey need isn’t going to
exceed 3300 toes&time period They are ideal for software with no special requirment&period They can be
used to generate various sort of mechanical products&interval This collection motor can be specifically
manfactured on request&comma this sort of as T&comma TC&comma TD or H insulation course&comma distinct voltage&comma distinct
frequency&comma ect&period
CZPT Info&colon
| HP | Speed | Type | Present | Relationship | Electrical power | Performance | Locked rotor | TS | Noise | Fat | |
| underneath | approach | factor | FL | existing | TN | TN | degree LW | ||||
| r&solmin | 460V | 230&sol460V | cosφ | 100&percnt | 460V | &lpar&percnt&rpar | &lpar&percnt&rpar | dB&lparA&rpar | &lparKg&rpar | ||
| one | 3470 | 143T | 1&period5 | 2Y&solY | &period83 | seventy five&period5 | 15 | 175 | 250 | 70 | 21 |
| one&period5 | 3490 | 143T | 2&period02 | 2Y&solY | &period83 | 82&period5 | twenty | a hundred seventy five | 250 | seventy two | 23 |
| 2 | 3490 | 145T | 2&period63 | 2Y&solY | &period85 | 84&period1 | twenty five | one hundred seventy | 240 | seventy two | 29 |
| 3 | 3500 | 182T | 3&period75 | 2Y&solY | &period86 | eighty five&period6 | 32 | 160 | 230 | seventy six | 47 |
| 5 | 3510 | 184T | six&period16 | 2Y&solY | &period86 | 87&period6 | 46 | a hundred and fifty | 215 | seventy six | 52 |
| 7&period5 | 3540 | 213T | eight&period86 | 2&sol | &period88 | 88&period5 | 63&period5 | 140 | two hundred | 82 | 72 |
| ten | 3500 | 215T | 12 | two&sol | &period88 | 89&period5 | eighty one | one hundred thirty five | two hundred | eighty two | 84 |
| 15 | 3545 | 254T | seventeen&period4 | 2&sol | &period88 | ninety&period2 | 116 | a hundred thirty | 200 | 88 | a hundred and twenty |
| 20 | 3540 | 256T | 23&period5 | 2&sol | &period89 | ninety&period2 | 145 | 130 | 200 | 88 | 152 |
| twenty five | 3540 | 284TS | 28 | 2&sol | &period91 | ninety one | 182&period5 | one hundred thirty | two hundred | 88 | 175 |
| thirty | 3550 | 286TS | 33&period3 | 2&sol | &period91 | ninety one | 217&period5 | one hundred thirty | 200 | 88 | 220 |
| forty | 3550 | 324TS | forty six&period6 | two&sol | &period88 | 91&period8 | 290 | a hundred twenty five | two hundred | ninety two | 270 |
| fifty | 3560 | 326TS | 55&period2 | two&sol | &period91 | ninety two&period4 | 362&period5 | a hundred and twenty | 200 | ninety two | 283 |
| 60 | 3570 | 364TS | sixty nine&period8 | 2&sol | &period87 | ninety three | 435 | 120 | 200 | 96 | 391 |
| seventy five | 3570 | 365TS | eighty five&period3 | 2&sol | &period87 | 93 | 542&period5 | one zero five | 200 | 96 | 511 |
| one hundred | 3575 | 405TS | 117 | 2&sol | &period86 | 93&period6 | 725 | 105 | 200 | 96 | 570 |
| a hundred twenty five | 3575 | 444TS | 133 | two&sol | &period9 | 94&period5 | 907&period5 | 100 | 200 | ninety eight | 683 |
| 150 | 3575 | 445TS | 162 | 2&sol | &period9 | ninety four&period5 | 1085 | a hundred | 200 | ninety eight | 820 |
| two hundred | 3570 | 447TS | 218 | two&sol | &period91 | ninety five | 1450 | one hundred | 200 | a hundred | 972 |
| 250 | 3575 | 449TS | 270 | 2&sol | &period9 | 95&period4 | 1825 | 70 | a hundred seventy five | 100 | 1048 |
| 300 | 3575 | 449TS | 325 | two&sol | &period89 | 95&period5 | 2200 | 70 | a hundred seventy five | 102 | 1153 |
| 1 | 1740 | 143T | one&period76 | 2Y&solY | &period65 | 82&period5 | fifteen | 270 | 300 | 70 | 28 |
| 1&period5 | 1740 | 143T | 2&period35 | 2Y&solY | &period7 | eighty four&period1 | 20 | 250 | 280 | 70 | 29 |
| 2 | 1740 | 145T | two&period84 | 2Y&solY | &period79 | 84 | 25 | 235 | 270 | 70 | 33 |
| three | 1745 | 182T | three&period99 | 2Y&solY | &period79 | 87&period5 | 32 | 215 | 250 | seventy four | forty two |
| five | 1745 | 184T | 6&period72 | 2Y&solY | &period79 | 87&period5 | forty six | 185 | 225 | seventy four | 52 |
| 7&period5 | 1765 | 213T | 9&period29 | 2&sol | &period83 | 89&period5 | sixty three&period5 | 175 | 215 | seventy nine | 74 |
| 10 | 1765 | 215T | twelve&period7 | two&sol | &period83 | 89&period5 | eighty one | one hundred sixty five | 200 | seventy nine | 83 |
| fifteen | 1770 | 254T | 17&period8 | 2&sol | &period85 | ninety one | 116 | one hundred sixty | 200 | 80 | 149 |
| twenty | 1770 | 256T | 24&period6 | two&sol | &period84 | ninety one | a hundred forty five | one hundred fifty | 200 | 83 | 183 |
| twenty five | 1770 | 284TS | 28&period9 | 2&sol | &period87 | ninety two&period4 | 182&period5 | one hundred fifty | 200 | 88 | 186 |
| thirty | 1770 | 286TS | 35&period2 | two&sol | &period85 | ninety two&period4 | 217&period5 | a hundred and fifty | 200 | 88 | 195 |
| 40 | 1780 | 324TS | forty six&period5 | 2&sol | &period87 | 93 | 290 | 140 | 200 | 89 | 261 |
| fifty | 1775 | 326TS | fifty seven&period4 | two&sol | &period87 | ninety three | 362&period5 | a hundred and forty | two hundred | 89 | 272 |
| sixty | 1785 | 364TS | seventy one | 2&sol | &period85 | 93&period6 | 435 | one hundred forty | two hundred | 95 | 322 |
| seventy five | 1785 | 365TS | 87&period3 | two&sol | &period84 | ninety four&period1 | 542&period5 | 140 | 200 | 95 | 420 |
| one hundred | 1785 | 405TS | 117 | 2&sol | &period85 | 94&period5 | 725 | one hundred twenty five | two hundred | 98 | five hundred |
| 125 | 1780 | 444TS | 136 | 2&sol | &period88 | 94&period5 | 907&period5 | one hundred ten | 200 | 99 | 631 |
| a hundred and fifty | 1780 | 445TS | 163 | 2&sol | &period89 | ninety five | 1085 | 110 | 200 | 99 | 690 |
| 200 | 1780 | 447TS | 297 | 2&sol | &period89 | ninety five | 1450 | one hundred | two hundred | 102 | 926 |
| 250 | 1785 | 449TS | 270 | 2&sol | &period9 | 95&period5 | 1825 | 80 | a hundred seventy five | 102 | 1030 |
| 300 | 1785 | 449TS | 329 | two&sol | &period88 | ninety five&period4 | 2200 | eighty | one hundred seventy five | 102 | 1130 |
| one | 1145 | 145T | 1&period84 | 2Y&solY | &period64 | 80 | fifteen | a hundred and seventy | 265 | 64 | 31 |
| 1&period5 | 1175 | 182T | two&period52 | 2Y&solY | &period64 | 85&period5 | twenty | a hundred sixty five | 250 | sixty seven | forty seven |
| 2 | 1170 | 184T | 3&period15 | 2Y&solY | &period69 | 86&period5 | twenty five | one hundred sixty | 240 | 67 | 49 |
| three | 1175 | 213T | four&period44 | 2Y&solY | &period71 | 87&period5 | 32 | a hundred and fifty five | 230 | seventy one | 81 |
| five | 1170 | 215T | 7&period08 | 2Y&solY | &period75 | 87&period5 | forty six | one hundred fifty | 215 | 71 | 138 |
| 7&period5 | 1180 | 254T | ten&period9 | 2Y&solY | &period71 | 89&period5 | 63&period5 | 150 | 205 | 75 | 156 |
| 10 | 1180 | 256T | thirteen&period9 | 2Y&solY | &period75 | 90&period2 | eighty one | one hundred fifty | two hundred | 75 | 188 |
| 15 | 1180 | 284T | 19&period9 | two&sol | &period77 | 90&period2 | 116 | one hundred forty | two hundred | eighty | 202 |
| 20 | 1180 | 286T | 26&period2 | 2&sol | &period79 | 91 | one hundred forty five | a hundred thirty five | two hundred | eighty | 265 |
| 25 | 1180 | 324T | 33&period3 | two&sol | &period76 | ninety one&period7 | 182&period5 | a hundred thirty five | 200 | 83 | 279 |
| thirty | 1185 | 326T | 38&period3 | two&sol | &period78 | ninety two&period4 | 217&period5 | 135 | two hundred | 83 | 297 |
| 40 | 1185 | 364T | forty nine&period4 | 2&sol | &period82 | ninety three | 290 | a hundred thirty five | two hundred | 86 | 311 |
| 50 | 1180 | 365T | fifty eight&period1 | 2&sol | &period86 | ninety three | 362&period5 | one hundred thirty five | two hundred | 86 | 472 |
| sixty | 1190 | 404T | seventy two&period7 | two&sol | &period83 | ninety three&period6 | 435 | 135 | 200 | 90 | 502 |
| seventy five | 1190 | 405T | ninety one&period1 | two&sol | &period81 | ninety three&period6 | 542&period5 | 135 | two hundred | 90 | 897 |
| one hundred | 1185 | 444T | 112 | two&sol | &period89 | 94&period1 | 725 | a hundred twenty five | two hundred | 94 | 956 |
| one hundred twenty five | 1185 | 445T | 136 | 2&sol | &period88 | 94&period1 | 907&period5 | 125 | two hundred | 94 | 1002 |
| a hundred and fifty | 1185 | 447T | 165 | two&sol | &period88 | 95 | 1085 | a hundred and twenty | two hundred | 94 | 1252 |
| 200 | 1185 | 449T | 225 | 2&sol | &period88 | 95 | 1450 | one hundred twenty | 200 | 95 | 1142 |
| 250 | 1185 | 449T | 291 | two&sol | &period84 | ninety five | 1825 | 100 | one hundred seventy five | ninety six | 1270 |
Contact Info&period
Evan CZPT
Cellphone&colon 1515835712
www&periodhongmamotor&periodcom
