
HMEJ&lparAC&rpar series Self-Braking CZPT Motor
HMEJ sequence AC brake motor is 3-period asynchronous motor which is totally enclosed squirrel cage with additional AC brake of disk type&period It has gain of rapidly brake&comma basic composition&comma substantial trustworthiness and great versatility&period of time In added&comma the brake has manual perform releasing structure which is extensively used in mechanical gear and transmissions products for various requirements of quick end and exact positioning&time period
| Sort | Power | 380V 50Hz Entire Loaded | Excess weight | Housing Content | |||||||||
| &lparkw&rpar | Speed &lparr&solmin&rpar |
Existing&lparA&rpar | Eff | power aspect | &lpar&rpar | &lpar&rpar | &lpar&rpar | &lparNm&rpar | <&lpars&rpar | <&lparw&rpar | &lparkg&rpar | ||
| Synchrouns Speed 3000r&solmin&lpar2P&rpar380V 50Hz | |||||||||||||
| YEJA711-2 | &period37 | 2756 | 1 | 70&period0 | &period81 | 6&period1 | 2&period2 | 2&period2 | four | &period20 | forty | 9&period3 | ALU |
| YEJA712-2 | &period55 | 2792 | 1&period4 | 72&period0 | &period82 | 6&period1 | 2&period2 | 2&period2 | four | &period20 | 40 | ten&period5 | |
| YEJA801-two | &period75 | 2830 | one&period9 | seventy two&period1 | &period83 | six&period1 | two&period2 | 2&period3 | 7&period5 | &period20 | 50 | fourteen | |
| YEJA802-2 | 1&period1 | 2830 | two&period7 | seventy five&period0 | &period84 | 7&period0 | two&period2 | 2&period3 | seven&period5 | &period20 | fifty | 15 | |
| YEJA90S-2 | 1&period5 | 2840 | three&period5 | 77&period2 | &period84 | 7&period0 | 2&period2 | two&period3 | fifteen | &period20 | 60 | twenty | |
| YEJA90L-two | two&period2 | 2840 | four&period9 | seventy nine&period7 | &period85 | seven&period0 | two&period2 | 2&period3 | 15 | &period20 | sixty | 23 | |
| YEJA100L-2 | three | 2860 | six&period4 | eighty one&period5 | &period87 | seven&period5 | two&period2 | 2&period3 | thirty | &period20 | eighty | 31 | |
| YEJA112M-2 | four | 2880 | 8&period3 | eighty three&period1 | &period88 | 7&period5 | 2&period2 | 2&period3 | forty | &period25 | one hundred | 44 | |
| YEJA132S1-two | 5&period5 | 2900 | eleven&period2 | 84&period7 | &period88 | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | 75 | &period25 | a hundred thirty | 80 | |
| YEJA132S2-two | seven&period5 | 2900 | fifteen&period1 | 86&period0 | &period88 | 7&period5 | 2&period2 | 2&period3 | seventy five | &period25 | a hundred thirty | 94 | |
| YEJA160M1-2 | eleven | 2930 | 21&period4 | 87&period6 | &period89 | 7&period5 | 2&period2 | two&period3 | 150 | &period35 | one hundred fifty | a hundred and fifty | |
| YEJA160M2-2 | 15 | 2930 | 28&period9 | 88&period7 | &period89 | 7&period5 | 2&period2 | two&period3 | 150 | &period35 | one hundred fifty | one hundred sixty | |
| YEJA160L-2 | eighteen&period5 | 2930 | 35 | 89&period3 | &period90 | seven&period5 | two&period2 | two&period3 | a hundred and fifty | &period35 | one hundred fifty | a hundred and eighty | |
| Synchrouns Speed1500r&solmin&lpar4Pole&rpar380V 50Hz | |||||||||||||
| YEJA711-four | &period25 | 1390 | &period8 | sixty five&period0 | &period74 | 5&period2 | 2&period1 | two&period2 | four | &period20 | forty | 9&period3 | ALU |
| YEJA712-4 | &period37 | 1390 | one&period13 | sixty seven&period0 | &period74 | 5&period2 | 2&period1 | 2&period2 | four | &period20 | forty | 10&period5 | |
| YEJA801-four | &period55 | 1390 | 1&period6 | 71&period0 | &period74 | 5&period2 | two&period4 | two&period3 | seven&period5 | &period20 | 50 | 14 | |
| YEJA802-4 | &period75 | 1390 | two&period1 | seventy three&period0 | &period75 | six&period0 | 2&period3 | 2&period3 | seven&period5 | &period20 | 50 | fifteen | |
| YEJA90S-four | 1&period1 | 1400 | 2&period9 | seventy six&period2 | &period76 | 6&period0 | 2&period3 | 2&period3 | fifteen | &period20 | sixty | twenty | |
| YEJA90L-4 | one&period5 | 1400 | 3&period7 | 78&period5 | &period78 | six&period0 | two&period3 | two&period3 | 15 | &period20 | 60 | 23 | |
| YEJA100L1-4 | two&period2 | 1420 | 5&period2 | 81&period0 | &period80 | seven&period0 | 2&period3 | two&period3 | 30 | &period20 | 80 | 31 | |
| YEJA100L2-four | 3 | 1420 | six&period8 | eighty two&period3 | &period81 | 7&period0 | two&period3 | two&period3 | thirty | &period20 | 80 | 33 | |
| YEJA112M-4 | four | 1440 | eight&period8 | 84&period2 | &period82 | seven&period0 | 2&period3 | 2&period3 | 40 | &period25 | a hundred | 44 | |
| YEJA132S-four | 5&period5 | 1440 | 11&period8 | 85&period7 | &period83 | seven&period0 | two&period3 | two&period3 | seventy five | &period25 | 130 | 80 | CI |
| YEJA132M-four | 7&period5 | 1440 | 15&period8 | 87&period0 | &period84 | seven&period0 | two&period3 | two&period3 | 75 | &period25 | 130 | 94 | |
| YEJA160M-four | 11 | 1460 | 22&period5 | 88&period4 | &period84 | seven&period0 | 2&period2 | 2&period3 | 150 | &period35 | 150 | one hundred fifty | |
| YEJA160L-four | 15 | 1460 | thirty | 89&period4 | &period85 | 7&period0 | two&period2 | 2&period3 | a hundred and fifty | &period35 | one hundred fifty | one hundred sixty | |
| Body | Rated Output | 380V 50Hz Total Loaded | Bodyweight | ||||||||||
| &lparkw&rpar | Speed &lparr&solmin&rpar |
Current | Eff&percnt | Electricity Element | &lpar&rpar | &lpar&rpar | &lpar&rpar | &lparNm&rpar | <&lpars&rpar | <&lparw&rpar | &lparkg&rpar | ||
| 1000r&solmin&lpar6&rpar380V 50Hz | |||||||||||||
| YEJA711-6 | &period18 | 880 | &period74 | fifty six&period0 | &period66 | four&period0 | one&period9 | two&period0 | 4 | &period20 | 40 | nine&period3 | ALU |
| YEJA712-six | &period25 | 880 | &period95 | fifty nine&period0 | &period68 | 4&period0 | 1&period9 | two&period0 | 4 | &period20 | forty | ten&period5 | |
| YEJA801-six | &period37 | 900 | one&period3 | sixty two&period0 | &period70 | 4&period7 | one&period9 | two&period0 | 7&period5 | &period20 | 50 | 14 | |
| YEJA802-six | &period55 | 900 | 1&period8 | 65&period0 | &period70 | four&period7 | 1&period9 | two&period1 | 7&period5 | &period20 | 50 | fifteen | |
| YEJA90S-six | &period75 | 910 | two&period3 | sixty nine&period0 | &period70 | five&period5 | two&period0 | 2&period1 | 15 | &period20 | 60 | 20 | |
| YEJA90L-six | one&period1 | 910 | 3&period2 | seventy two&period0 | &period72 | 5&period5 | 2&period0 | two&period1 | fifteen | &period20 | 60 | 23 | |
| YEJA100L-6 | 1&period5 | 940 | 4&period0 | 76&period0 | &period74 | 5&period5 | 2&period0 | 2&period1 | 30 | &period20 | 80 | 33 | |
| YEJA112M-six | two&period2 | 950 | 5&period7 | 79&period0 | &period74 | six&period5 | two&period0 | two&period1 | 40 | &period25 | a hundred | forty four | |
| YEJA132S-six | three | 960 | 7&period4 | eighty one&period0 | &period76 | 6&period5 | two&period1 | two&period1 | seventy five | &period25 | one hundred thirty | eighty | CI |
| YEJA132M1-six | 4 | 960 | nine&period8 | 82&period0 | &period76 | 6&period5 | two&period1 | 2&period1 | 75 | &period25 | 130 | 90 | |
| YEJA132M2-six | 5&period5 | 960 | twelve&period9 | eighty four&period0 | &period77 | six&period5 | two&period1 | two&period1 | seventy five | &period25 | one hundred thirty | 94 | |
| YEJA160M-six | seven&period5 | 970 | seventeen&period2 | 86&period0 | &period77 | six&period5 | two&period0 | 2&period1 | a hundred and fifty | &period35 | a hundred and fifty | 150 | |
| YEJA160L-six | 11 | 970 | 24&period5 | 87&period5 | &period78 | six&period5 | two&period0 | two&period1 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | 160 | |
| 750r&solmin&lpar8&rpar380V 50Hz | |||||||||||||
| YEJA801-8 | &period18 | 690 | &period94 | 51&period0 | &period57 | three&period3 | one&period8 | 1&period9 | seven&period5 | &period20 | fifty | fourteen | ALU |
| YEJA802-8 | &period25 | 690 | 1&period2 | 54&period0 | &period58 | three&period3 | 1&period8 | 1&period9 | 7&period5 | &period20 | fifty | 15 | |
| YEJA90S-8 | &period37 | 690 | one&period5 | 62&period0 | &period60 | four&period0 | 1&period8 | 1&period9 | 15 | &period20 | sixty | twenty | |
| YEJA90L-eight | &period55 | 690 | 2&period2 | sixty three&period0 | &period61 | 4&period0 | one&period8 | 2&period0 | fifteen | &period20 | sixty | 23 | |
| YEJA100L1-8 | &period75 | seven hundred | 2&period4 | seventy one&period0 | &period67 | 4&period0 | one&period8 | 2&period0 | thirty | &period20 | 80 | 31 | |
| YEJA100L2-eight | 1&period1 | seven hundred | 3&period3 | seventy three&period0 | &period69 | 5&period0 | one&period8 | 2&period0 | 30 | &period20 | eighty | 33 | |
| YEJA112M-8 | 1&period5 | seven hundred | 4&period4 | 75&period0 | &period69 | five&period0 | one&period8 | two&period0 | forty | &period25 | 100 | 44 | |
| YEJA132S-eight | two&period2 | 710 | 6&period0 | 80&period5 | &period71 | 6&period0 | one&period8 | two&period0 | 75 | &period25 | one hundred thirty | 80 | CI |
| YEJA132M-eight | three | 710 | 8&period1 | eighty two&period5 | &period71 | 6&period0 | 1&period8 | 2&period0 | seventy five | &period25 | one hundred thirty | 94 | |
| YEJA160M1-eight | 4 | 720 | 10&period3 | 84&period0 | &period73 | 6&period0 | 1&period9 | 2&period0 | one hundred fifty | &period35 | a hundred and fifty | 140 | |
| YEJA160M2-eight | 5&period5 | 720 | 13&period6 | 85&period0 | &period74 | 6&period0 | 2&period0 | two&period0 | a hundred and fifty | &period35 | a hundred and fifty | one hundred fifty | |
| YEJA160L-eight | seven&period5 | 720 | eighteen&period4 | 86&period0 | &period74 | six&period0 | two&period0 | 2&period0 | 150 | &period35 | one hundred fifty | 160 | |
HMEJ&lparAC&rpar Brake Motor Outline Dimensions
