
MY Sequence CZPT one Section Aluminium Housing Motor
Edge:
1. Safety & reliable operation
2. Great look
three. Low noises
4. Tiny vibration
five. Light weight
six. Straightforward design.
Appliation:
MY series CZPT motors can be utilized on family appliance, pumps, enthusiast and recording meters, and many others.
Running Conditions:
1. Ambient temperature: -fifteen º C≤ ≤ 40º C
two. Altitude: ≤ 1000m
3. Rated voltage: 220V
four. Rated frequency: 50Hz/60Hz
5. Duty: Constant(S1)
six. Insulation class: Course B/F
7. Safety class: IP44/IP54/IP55
eight. Cooling method: IC0141
Notice: If you have any unique demands, remember to speak to us.
| Type | Output | Voltage | Existing | Pace | Eff | Electrical power | Tstart/Tn | Ist/In | ||
| KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | issue | ||||
| MY561-two | .09 | .12 | 220 | .9 | 2730 | 54 | .9 | .85 | 4.5 | one.seven |
| MY562-2 | .12 | .sixteen | 220 | .97 | 2730 | fifty eight | .9 | .85 | 4.5 | 1.7 |
| MY631-two | .18 | .25 | 220 | one.8 | 2740 | 63 | .9 | .eight | 4.5 | one.7 |
| MY632-2 | .twenty five | .33 | 220 | 2.16 | 2740 | sixty five | .nine | .8 | four.five | 1.7 |
| MY711-two | .37 | .5 | 220 | 2.96 | 2750 | 68 | .95 | .8 | 4.5 | 1.seven |
| MY712-two | .fifty five | .seventy five | 220 | four.fifteen | 2760 | sixty nine | .ninety five | .eight | 4.five | 1.seven |
| MY801-2 | .75 | 1 | 220 | five.17 | 2780 | 70 | .95 | .7 | 4.5 | 1.seven |
| MY802-two | 1.one | 1.five | 220 | 7.26 | 2790 | seventy one | .95 | .seven | 4.5 | 1.7 |
| MY90S-2 | one.5 | two | 220 | 9.sixty seven | 2800 | seventy two | .ninety five | .six | five | 1.7 |
| MY90L-two | 2.two | three | 220 | fourteen.one | 2800 | seventy three | .ninety five | .six | five | one.7 |
| MY5614 | .06 | .08 | 220 | .68 | 1330 | forty eight | .eighty five | .eighty five | 4.5 | one.seven |
| MY5624 | .09 | .twelve | 220 | .99 | 1340 | 49 | .85 | .eighty five | 4.5 | one.seven |
| MY6314 | .12 | .16 | 220 | one.22 | 1350 | 53 | .nine | .eight | 4.five | one.seven |
| MY6324 | .18 | .25 | 220 | 1.75 | 1360 | fifty seven | .nine | .8 | 4.5 | one.seven |
| MY7114 | .twenty five | .33 | 220 | 2.2 | 1370 | fifty nine | .ninety five | .8 | four.five | 1.seven |
| MY7124 | .37 | .five | 220 | 3.12 | 1370 | 62 | .95 | .8 | 4.5 | 1.seven |
| MY8014 | .55 | .75 | 220 | four.two | 1380 | 65 | .95 | .7 | 4.5 | one.7 |
| MY8571 | .seventy five | 1 | 220 | 5.eight | 1380 | sixty eight | .95 | .7 | 4.5 | one.seven |
| MY90S-4 | one.1 | one.five | 220 | seven.6 | 1390 | sixty nine | .ninety five | .six | 5 | 1.eight |
| MY90L-4 | one.5 | 2 | 220 | 10.two | 1400 | 70 | .ninety five | .6 | 5 | 1.8 |
SPARE Areas:
PACKING Ways
FAQ
Q: Do you supply OEM support?
A: Of course
Q: What is your payment expression?
A: 30% T/T in advance, 70% harmony when getting B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your lead time?
A: About thirty times after obtaining deposit or authentic L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can use other individuals.
