
Product traits
Ultra-higher intrinsic coercivity&comma substantial temperature exceptional earth everlasting&commamagnet substance&comma robust resistance to magnetic strength&periodUsing electromagnetic style optimization&comma aimost with the whole speed&commarange consistent torque output&commaSinusoidal magnet area style&comma clean minimal-pace torque higher overload&comma capacity&commaClass F insulation&comma IP55 security construction&comma environmental applicability&comma protected and reliable use&period of time
CZPT Data
| CZPT Information | |||||||||
| Frame dimensions | 60ST-L00630A | 60ST-L01330A | 60ST-L01930A | 80ST-L01330A | 80ST-L57130A | 80ST-L03330A | 90ST-L57130A | 90ST-L5710A | 90ST-L 0571 1A |
| Rated Voltage&lpar3phase&rpar | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Rated Power&lparkw&rpar | &period2 | &period4 | &period6 | &period4 | &period75 | one | &period75 | &period73 | 1 |
| Rated Torque&lparN&periodm&rpar | &period6 | one&period3 | 1&period9 | 1&period3 | two&period4 | 3&period3 | two&period4 | three&period5 | four |
| Max Torque&lparN&periodm&rpar | 1&period911 | three&period8 | 5&period73 | 3&period9 | seven&period2 | nine&period9 | 7&period2 | 10&period5 | twelve |
| Rated Speed&lparr&solmin&rpar | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
| Rated current&lparA&rpar | one&period5 | 2&period8 | three&period5 | two&period6 | 4&period2 | 4&period5 | 3 | 3 | 4 |
| V&solKrpm | 28 | 28 | 28 | 21&period05 | 22&period77 | 29&period27 | fifty one | 67 | 60 |
| &ohm&solphase | eleven&period6 | five&period83 | three&period49 | 1&period858 | &period901 | 1&period081 | three&period2 | 4&period06 | two&period69 |
| mH&solphase | 22 | 12&period23 | 8&period47 | 11&period956 | 6&period552 | eight&period29 | seven | nine&period7 | 6&period21 |
| LA&lparmm&rpar | 106 | 131 | 154 | one hundred thirty five | a hundred and sixty | 181 | 152 | a hundred seventy five | 185 |
| Frame measurement | 110ST-L57130A | 110ST-L04030A | 110ST-L05030A | 110ST-L06571A | 110ST-L06030A | 130ST-L 0571 1A | 130ST-L 0571 1A | 130ST-L06571A | 130-7720 |
| Rated Voltage&lpar3 period&rpar | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Rated Energy&lparkw&rpar | &period6 | 1&period2 | one&period5 | 1&period2 | one&period6 | 1 | 1&period3 | 1&period5 | one&period6 |
| Rated Torque&lparN&periodm&rpar | 2&period00 | 4 | five | six | 6 | four | 5 | six | seven&period7 |
| Max Torque&lparN&periodm&rpar | 6 | 12 | fifteen | 18 | 18 | thirteen | 15 | 18 | 23&period1 |
| Rated Speed&lparr&solmin&rpar | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 |
| Rated present&lparA&rpar | 4 | 5 | 6 | 6 | eight | four | 5 | six | six |
| V&solKrpm | 23&period59 | 33&period74 | 33&period84 | forty one&period39 | 30&period54 | 37&period72 | 38&period67 | 37&period34 | forty seven&period59 |
| &ohm&solphase | &period982 | &period779 | &period567 | &period64 | &period338 | 1&period108 | &period867 | &period605 | &period66 |
| mH&solphase | two&period98 | three&period026 | 2&period316 | two&period764 | one&period515 | three&period76 | 3&period124 | 2&period317 | two&period83 |
| LA&lparmm&rpar | 158 | 189 | 204 | 217 | 217 | one hundred sixty five | 173 | 183 | 197 |
| Body size | 130ST-L5710A | 130ST-L5715A | 130ST-L5710A | 130ST-L10015A | 130ST-L10571A | 130ST-L15015A | 130ST-L15571A | a hundred and fifty-23571 | |
| Rated Voltage&lpar3 section&rpar | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | |
| Rated Electricity&lparkw&rpar | one&period6 | 2 | two&period4 | 1&period5 | two&period6 | two&period3 | 3&period8 | 1&period6 | |
| Rated Torque&lparN&periodm&rpar | seven&period70 | 7&period7 | seven&period7 | ten | ten | fifteen | fifteen | seven&period7 | |
| Max Torque&lparN&periodm&rpar | 23&period1 | 23&period1 | 23&period1 | thirty | 30 | forty five | forty five | 23&period1 | |
| Rated Speed&lparr&solmin&rpar | 2000&period00 | 2500 | 3000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | 2000 | |
| Rated recent&lparA&rpar | 6 | 7&period5 | 9 | 6 | ten | nine&period5 | 17 | six | |
| V&solKrpm | forty seven&period59 | forty&period03 | 32&period22 | sixty four&period89 | 38&period76 | 68&period13 | 34&period07 | 47&period59 | |
| &ohm&solphase | &period66 | &period454 | &period282 | &period801 | &period262 | &period458 | &period102 | &period66 | |
| mH&solphase | two&period83 | 1&period913 | 1&period232 | three&period675 | one&period258 | 2&period369 | &period598 | two&period83 | |
| LA&lparmm&rpar | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 263 | 263 | 197 | |
| Body dimensions | 150ST-L15571A | 150ST-L18571A | 150ST-L23571A | 150ST-L27571A | 180ST-L19571A | 180ST-L23571A | 180ST-L31018A | ||
| Rated Electricity&lparKW&rpar | 3&period8 | three&period6 | 4&period7 | 5&period5 | four | five | six | ||
| Rated Torque&lparN&periodm&rpar | fifteen | 18 | 23 | 27 | 19 | 23 | 31 | ||
| Rated Velocity&lparrpm&rpar | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | ||
| Rated Recent&lparA&rpar | 16&period5 | 16&period5 | twenty&period5 | twenty&period5 | 16&period8 | 28 | 22 | ||
| Max Torque&lparN&periodm&rpar | forty five | fifty four | 69 | 81 | fifty seven&period3 | 71&period6 | seventy nine&period5 | ||
| Voltage&lparV&rpar | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| Body size | 190ST-H44017A | 190ST-H56017A | 190ST-H76015A | 190ST-H95015A | 230ST-H11415A | 230ST-H14615A | 230ST-H19115A | 230ST-H23515A | a hundred thirty-7720 |
| Rated Electrical power&lparKW&rpar | eight | ten | 12 | 15 | eighteen | 23 | thirty | 37 | 220V |
| Rated Torque&lparN&periodm&rpar | forty four | 56 | seventy six | 95 | 114 | 146 | 191 | 235 | 1&period6 |
| Rated Pace&lparrpm&rpar | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7&period7 |
| Rated Existing&lparA&rpar | 17&period5 | 20&period1 | 27 | 34 | 44&period1 | 52&period8 | sixty eight&period5 | 83&period4 | 2000 |
| Efficiency | ninety&period5 | 91&period1 | ninety one&period6 | ninety two&period1 | ninety two&period5 | 93 | ninety three&period6 | 94&period2 | |
| Voltage&lparV&rpar | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 47&period59 |
| Rotor Inertia&lparKg&periodcm2&rpar | &period01 | &period014 | &period016 | &period019 | &period035 | &period045 | &period056 | &period071 | |
| excess weight&lparkg&rpar | 38&period8 | 43&period8 | forty nine&period5 | fifty four&period7 | 73 | 88 | one hundred and five | 122 | |
Our Certification
Our Manufacturing facility
For further informations&commapls go to our world wide web webpage CZPT be reluctant&excl
Speak to Information&colon
Evan CZPT
Cellphone&colon&plus1515835712
www&periodhongmamotor&periodcom
